Назначение. Обозначение.
Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.5.3.5), бытовые автоматические выключатели переменного тока делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
- тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) (применяется для защиты линий освещения или линий имеющих большую протяженность)
- тип C: свыше 5·In до 10·In включительно (применяется для защиты розеточных групп или линий с потребителями с умеренными пусковыми токами)
- тип D: свыше 10·In до 20·In включительно (применяется для защиты трансформаторов или линий с потребителями с большими пусковыми токами)
Например, если при одном и том же завышенном токе нагрузки поставить автоматические выключатели, например B10, C10, D10, то первым отработает автомат с характеристикой "B", последним с характеристикой "D", чем обеспечивается селективность.
Автоматы бывают одно-, двух-, трех- и четырех-полюсные.
Номиналы используемых однополюсных автоматических выключателей в быту (в многоквартирных домах).
Номинал автомата в Амперах | Сечение отходящего кабеля (провода) в мм2 | Примерное назначение электропотребителя |
6 | 0,75 | Роутер, системы сигнализации и прочие приборы с незначительным потреблением. |
10 | 1,5 | Освещение |
16 | 2,5 | Розеточные группы |
25 | 4,0 | Потребители до 5 кВт - проточный нагреватель воды, электроплита. Вводной автомат в квартирах с газовыми плитами и выделенной мощностью до 5 кВт. |
32 | 6,0 | Потребители до 7 кВт - проточный нагреватель воды, электроплита. Вводной автомат в квартирах с газовыми плитами и выделенной мощностью до 7 кВт. |
>40 | 10 | Автоматические выключатели на 40 ампер и более используются в качестве вводных автоматов, после которых обеспечивается защита кабельных линий более слабыми автоматами |
Принцип работы
Характеристики срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя.
В соответствии с | Хар-ки срабатывания | Срабатывание теплового расцепителя | Время срабатывания | Срабатывание электромагнитного расцепителя | Время срабатывания | ||
Неотключающий ток I1 | Ток срабатывания I2 | Неотключающий ток | Неотключающий ток | ||||
ГОСТ Р 50345-2010 | B | 1.13 * In | 1.45 * In | >1 часа <1 часа1 | 3 * In | 1.13 * In | 0.1 с ... 45 с ≤32 А /0.1 с ... 90 с ≥ 32 А < 0,1 c |
C | 1.13 * In | 1.45 * In | >1 часа <1 часа1 | 5 * In | 1.13 * In | 0.1 с ... 15 с ≤32 А /0.1 с ... 30 с ≥ 32 А < 0,1 c |
1) Срабатывание из горячего состояния (немедленно при I1 > 1ч)
In - Номинальный ток протекающий через автоматический выключатель.
"В", "С" | Температура окружающей среды Т (0С) | |||||||||
In (A) | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
6,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,9 |
8,0 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 6,5 |
10,0 | 12,9 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 8,2 |
13,0 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 15,0 | 14,4 | 13,7 | 13,0 | 12,3 | 11,5 | 10,6 |
16,0 | 20,7 | 20,0 | 19,2 | 18,5 | 17,7 | 16,9 | 16,0 | 15,1 | 14,1 | 13,1 |
20,0 | 25,8 | 24,9 | 24,0 | 23,1 | 22,1 | 21,1 | 20,0 | 18,9 | 17,6 | 16,3 |
25,0 | 32,3 | 31,2 | 30,0 | 28,9 | 27,6 | 26,4 | 25,0 | 23,6 | 22,0 | 20,4 |
32,0 | 41,3 | 39,9 | 38,5 | 37,0 | 35,4 | 33,7 | 32,0 | 30,2 | 28,2 | 26,1 |
40,0 | 51,6 | 49,9 | 48,1 | 46,2 | 44,2 | 42,2 | 40,0 | 37,7 | 35,3 | 32,7 |
См. также:
- В чем отличие диффавтомата от УЗО.
- Диффавтоматы. Дифференциальные автоматы.
- Устройство защитного отключения